La grange

Disponibilités
face a la mer.


Les espaces en bleu sont loués.
TARIFS; 2012
15 juin au 15 septembre. 600$/semaine deux adultes avec enfants, incluant taxes touristique .
15 mai au 15 juin. 15 septembre au 15 octobre. 500$/semaine.
15 oct au 15 mai. 600$/mois, 350$/semaine, 100$/jours minimun 3 jours,
50$/adulte additionnel.


Réservations Courriel
Îles: 418-986-3654
Mtl: 514-951-5890



2012


JANVIER
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

FÉVRIER
D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

MARS
D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             





AVRIL
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

MAI
D L M M J V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

JUIN
D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             





JUILLET
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

AOUT
D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

SEPTEMBRE
D L M M J V S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
 
 
 
 
 
 
OCTOBRE
D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

NOVEMBRE
D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

DÉCEMBRE
D L M M J V S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31